- Inicio
- Directorio
- Distancias a ciudades cercanas
Distancias desde Manta a ciudades cercanas
Distancia en línea recta desde Manta a las ciudades cercanas. No es la distancia por carretera.
19 ciudades
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Distancias a ciudades cercanas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
| Ciudad | Región | Distancia en línea recta | Dirección | Población |
|---|---|---|---|---|
| Portoviejo | — | 29 km en línea recta | E | 227.222 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Chone | — | 75 km en línea recta | NE | 65.292 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Vinces | — | 125 km en línea recta | SE | 51.505 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Daule | — | 128 km en línea recta | SE | 80.198 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Quevedo | — | 138 km en línea recta | E | 187.211 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Salinas [Santa Elena] | — | 142 km en línea recta | S | 267.482 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Puerto Hondo | — | 158 km en línea recta | SE | 60.866 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| El Carmen | — | 159 km en línea recta | NE | 73.021 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Guayaquil | — | 159 km en línea recta | SE | 3.247.674 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Babahoyo | — | 161 km en línea recta | SE | 106.151 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Milagro | — | 180 km en línea recta | SE | 164.038 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Santo Domingo de los Tsachilas | — | 187 km en línea recta | NE | 357.692 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Quinindé | — | 199 km en línea recta | NE | 58.361 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Latacunga | — | 232 km en línea recta | E | 87.530 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ambato | — | 234 km en línea recta | E | 275.466 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Barrio Codesa | — | 239 km en línea recta | NE | 90.631 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Riobamba | — | 241 km en línea recta | E | 183.174 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Esmeraldas | — | 245 km en línea recta | NE | 155.381 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Quito capital del país | — | 260 km en línea recta | E | 2.605.678 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Las distancias se miden en línea recta. En este sitio no hay un motor de rutas por carretera.